NEW
サイクルスタンド
タイプA(固定タイプ) ブラック
品番 : XT2-CSAK2
製品代(税抜):¥24,500
製品代(税抜):¥24,500
デジタルカタログ
運賃
デジタルカタログ
運賃
| カラー | ブラック |
|---|---|
| 製品代(税抜) | ¥24,500 |
| リードタイム | 10日 |
| リードタイム備考 | 受注生産。受注が重なった場合等は、別途納期をいただきます。 |
| 販売単位 | 1本 |
| 生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
| 箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
|---|---|---|---|
| 全体サイズ | W150×D90×H680 | ー | ー |
| 本体サイズ | W122×D62×H680 | アルミ | ブラックアルマイト処理 |
| 上板 | W122×D62×H5 | SUS304 | ブラック |
| ベースプレート | W190×D100×H6 | SUS304 | 生地 |
| 仕様1 | 付属品:φ10オールアンカー(ナット付)2セット |
|---|
| 重量(kg) | 2.8 |
|---|---|
| 重量備考 | 1本あたりの重量 |
| PL保険加入状況 | ー |
| リックCAD登録状況 | ー |
| 基準取得状況1 | ー |
| 基準取得状況2 | ー |
| 禁止事項 | ー |
| 注意事項 | |
| 補足事項 | ー |
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4,650 | ¥3,450 | ¥3,050 | ¥3,050 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,450 | ¥2,600 | ¥3,550 | ¥4,600 | 都度確認 |