NEW
EVケーブル収納ポール
ブラック
品番 : TX2-EPS01KC
製品代(税抜):¥37,200
製品代(税抜):¥37,200
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
| カラー | KC(ブラック) |
|---|---|
| 製品代(税抜) | ¥37,200 |
| リードタイム | 7日 |
| リードタイム備考 | ー |
| 販売単位 | 1台 |
| 生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
| 箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
|---|---|---|---|
| 製品全体 | W100×H1200+埋め込み250×D140 | ー | ー |
| 本体ポール | W100×H1198+埋め込み250×D50 | アルミ | 電解着色/KC |
| 小口キャップ | W101×D51×厚み2 | ASA | ブラック |
| コネクタホルダー本体 | W81×D89×H176 | PBT+PC 樹脂 | ブラック |
| コネクタホルダーベース | W77×H176×厚み3 | ステンレス鋼板 | 電着塗装/ブラック |
| 仕様1 | コネクタホルダー付 |
|---|---|
| 仕様2 | ダイヤル錠付 |
| 仕様3 | 充電コネクタは日本製200V用普通充電EV(コネクタ規格:SAE J1772)のみ対応 |
| 重量(kg) | 2 |
|---|---|
| 重量備考 | ー |
| PL保険加入状況 | ー |
| リックCAD登録状況 | ー |
| 基準取得状況1 | ー |
| 基準取得状況2 | ー |
| 禁止事項 | ー |
| 注意事項 | |
| 補足事項 | ー |
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都度確認 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 都度確認 |