NEW
銀奏(ぎんそう)
割肌ボ-ダ-瓦
品番 : NZ2-WL
製品代(税抜):¥48,200
製品代(税抜):¥48,200
デジタルカタログ
運賃
デジタルカタログ
運賃
カラー | ー |
---|---|
製品代(税抜) | ¥48,200 |
リードタイム | 3日 |
リードタイム備考 | ー |
販売単位 | 1平米 |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
サイズ1/WL400-1 | D30×H50×L400 | 粘土瓦 | ー |
サイズ2/WL400-2 | D30×H40×L400 | 粘土瓦 | ー |
サイズ3/WL300-1 | D40×H50×L300 | 粘土瓦 | ー |
サイズ4/WL300-2 | D40×H40×L300 | 粘土瓦 | ー |
仕様1 | 厚みのあるボ-ダ-タイルです。 |
---|---|
仕様2 | 88本(各サイズ:22本入。約1平米) |
仕様3 | 平米単位で出荷 |
仕様4 | 4種類のサイズ違い商品をランダム張り |
重量(kg) | 90 |
---|---|
重量備考 | 1平米当たりの重量 |
PL保険加入状況 | ー |
リックCAD登録状況 | ー |
基準取得状況1 | ー |
基準取得状況2 | ー |
禁止事項 | |
注意事項 | |
補足事項 |
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 |