ティーブレイク ストレート
W2000 H400 エイジングウッド 埋め込み仕様
品番 : NA1-TBS2040AWU
製品代(税抜):¥157,000
製品代(税抜):¥157,000
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
| カラー | 支柱:アルマイトKC / 天板:アルマイトKC+エイジングウッド/キャップ:フロストブラック |
|---|---|
| 製品代(税抜) | ¥157,000 |
| リードタイム | 5日 |
| リードタイム備考 | ー |
| 販売単位 | 1セット |
| 生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
| 箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
|---|---|---|---|
| 本体 | W1995×H400(+埋め込み200)×D180 | アルミ | アルマイト仕上げ |
| キャップ | W160×H15×D10 | アルミ | 焼付塗装 |
| 天板 | ー | 硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ | 焼付塗装 |
| 仕様1 | 支柱サイズ:120×60 |
|---|---|
| 仕様2 | 天板サイズ:180×35 |
| 仕様3 | 支柱ピッチ:875 |
| 重量(kg) | 15.2 |
|---|---|
| 重量備考 | ー |
| PL保険加入状況 | ー |
| リックCAD登録状況 | ー |
| 基準取得状況1 | ー |
| 基準取得状況2 | ー |
| 禁止事項 | |
| 注意事項 | |
| 補足事項 |
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 | 都度確認 |