NEW
鍵付き
ドライウォールII Type1
W400 ブラック 右勝手
品番 : NA1-DW104KCR
製品代(税抜):¥197,000
製品代(税抜):¥197,000
デジタルカタログ
運賃
デジタルカタログ
運賃
カラー | 本体:フロストブラック+アルマイトKC / 化粧パネル:前面ブラック 後面ブラック |
---|---|
製品代(税抜) | ¥197,000 |
リードタイム | 12日 |
リードタイム備考 | ー |
販売単位 | 1セット |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
本体 | W420×H1500(+埋込300)×D160 | アルミ型材/アルミ | アルマイト処理/焼付塗装 |
化粧パネル | ー | アルミ樹脂複合板 | ー |
ポスト投函扉 | ー | SECC(亜鉛メッキ鋼板)/アルミ | 焼付塗装 |
仕様1 | ポスト部:ダイヤル錠 |
---|---|
仕様2 | 投函口寸法:W40×H350 |
仕様3 | インターホン取付穴ピッチ:83.5/取り付け位置収まり寸法(制限有り):W120mm H170mm以内 |
重量(kg) | 12 |
---|---|
重量備考 | ー |
PL保険加入状況 | 加入 |
リックCAD登録状況 | 登録 |
基準取得状況1 | ー |
基準取得状況2 | ー |
禁止事項 | ー |
注意事項 | |
補足事項 |
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 都度確認 |