リニューアル
鍵付き
カーメル プレーン
フロストホワイト
品番 : NA1-CRPFWO
製品代(税抜):¥180,000
製品代(税抜):¥180,000
デジタルカタログ
運賃
デジタルカタログ
運賃
カラー | 本体:フロストホワイト / ポスト本体:ブラック/上蓋、扉:フロストホワイト |
---|---|
製品代(税抜) | ¥180,000 |
リードタイム | 10日 |
リードタイム備考 | ー |
販売単位 | 1セット |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
本体(ポスト含む) | W417×H1450(+埋め込み300)×D160 | アルミ | 焼付塗装 |
ポスト | W378×H412×D123.5 | 本体:亜鉛メッキ鋼板/化粧カバー:アルミ | 焼付塗装 |
仕様1 | ポスト:投函口寸法:W258×D40 |
---|---|
仕様2 | インターホン適用範囲:W120×H160/インターホン取付穴ピッチ:68.5~98.5 |
仕様3 | ポスト:ダイヤル錠 |
重量(kg) | 15.9 |
---|---|
重量備考 | ー |
PL保険加入状況 | 加入 |
リックCAD登録状況 | ー |
基準取得状況1 | ー |
基準取得状況2 | ー |
禁止事項 | ー |
注意事項 | |
補足事項 |
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 都度確認 |