ガレージミラー
リーフ
品番 : MY2-1851
製品代(税抜):¥12,000
製品代(税抜):¥12,000
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
| カラー | 黒 |
|---|---|
| 製品代(税抜) | ¥12,000 |
| リードタイム | 3日 |
| リードタイム備考 | ー |
| 販売単位 | 1台 |
| 生産国 | 中国 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
| 箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
|---|---|---|---|
| 本体 | W約278×H約274×D約50 | ー | ー |
| ミラー部 | φ220 | アクリル | アルミ蒸着、曲面率650R |
| ミラーカバー部 | ー | AES樹脂 | シボ仕上 |
| フレーム部 | ー | ステンレス | 粉体塗装(サテン調) |
| 仕様1 | 横固定、上置き、ぶら下げ。 |
|---|---|
| 仕様2 | 角度調節可能。 |
| 重量(kg) | 0.65 |
|---|---|
| 重量備考 | 1台あたりの重量 |
| PL保険加入状況 | ー |
| リックCAD登録状況 | 登録 |
| 基準取得状況1 | ー |
| 基準取得状況2 | ー |
| 禁止事項 | ー |
| 注意事項 | ー |
| 補足事項 |
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 都度確認 |