G.ロッド オプション
ブラケット クリア80用
品番 : AG2-GSU-G8
製品代(税抜):¥10,800
製品代(税抜):¥10,800
デジタルカタログ
運賃
デジタルカタログ
運賃
カラー | ー |
---|---|
製品代(税抜) | ¥10,800 |
リードタイム | 10日 |
リードタイム備考 | ー |
販売単位 | 1ヶ |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
ー | W85×D135×H70 | ステンレス | ヘアライン |
仕様1 | AG2-G8シリーズ用 |
---|---|
仕様2 | 取付ビス付 |
重量(kg) | 0.5 |
---|---|
重量備考 | 1ヶあたりの重量 |
PL保険加入状況 | ー |
リックCAD登録状況 | 登録 |
基準取得状況1 | ー |
基準取得状況2 | ー |
禁止事項 | ー |
注意事項 | |
補足事項 | ー |
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 都度確認 |