GPカスケード
ホワイトウッド 表札タイプ2
品番 : AG1-GCWKU
製品代(税抜):¥149,000
製品代(税抜):¥149,000
デジタルカタログ
マニュアル・書体一覧等
運賃
デジタルカタログ
マニュアル・書体一覧等
運賃
カラー | ホワイトウッド |
---|---|
製品代(税抜) | ¥149,000 |
リードタイム | 10日 |
リードタイム備考 | ー |
販売単位 | 1セット |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
全体 | W320×H1460+埋込300×D100 | アルミ | ー |
ガラス部 | W205×H1000×D50 | 気泡入りガラスプレート | ヘアライン仕上げ |
パネル部 | W255×H320 | SUS304 | 耐候性木目シート |
表札部 | 約W140×H23×D12 | SUS304 | 黒焼付塗装 |
照明部 | ー | SUS304 | ヘアライン仕上げ |
仕様1 | 入力AC100V |
---|---|
仕様2 | 上部照明部 :電球色/100V(消費電力量0.48W) |
仕様3 | ガラス部照明:昼白色/100V(消費電力量0.48W) |
重量(kg) | 36 |
---|---|
重量備考 | ー |
PL保険加入状況 | 加入 |
リックCAD登録状況 | 登録 |
基準取得状況1 | ー |
基準取得状況2 | ー |
禁止事項 | |
注意事項 | |
補足事項 |
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 運賃込み。 |