CL.ウッド
タイプ3
品番 : AG1-CLW03
製品代(税抜):¥29,000
製品代(税抜):¥29,000
デジタルカタログ
マニュアル・書体一覧等
運賃
デジタルカタログ
マニュアル・書体一覧等
運賃
カラー | クリア |
---|---|
製品代(税抜) | ¥29,000 |
リードタイム | 12日 |
リードタイム備考 | ー |
販売単位 | 1 |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
全体 | 約W210×H92×D24 | ー | ー |
フュージングガラス | 約W210×H90、12t | フュージングガラス | 木目テクスチャー |
文字 | ー | サンドブラスト加工 | 黒セラミック焼付塗装 |
SUSパーツ | 約W80×H32×D15、1.5t | SUS304 | ヘアライン |
仕様1 | 取付:ボルト留め接着 |
---|---|
仕様2 | 寸切りボルトM4 L30×3 |
仕様3 | 高ナットM4 L10 |
重量(kg) | 0.6 |
---|---|
重量備考 | ー |
PL保険加入状況 | 加入 |
リックCAD登録状況 | 登録 |
基準取得状況1 | ー |
基準取得状況2 | ー |
禁止事項 | ー |
注意事項 | |
補足事項 | ー |
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 都度確認 |