スタンドサイン
グラスグリーン
品番 : NA1-STSGG
製品代(税抜):¥44,000
製品代(税抜):¥44,000
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
カラー | スタンド:フロストブラック / ネーム部:グラスグリーン |
---|---|
製品代(税抜) | ¥44,000 |
リードタイム | 14日 |
リードタイム備考 | ー |
販売単位 | 1 |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
本体 | W250×H1002(+埋め込み300)×D32 | アルミ | 焼付塗装 |
ネーム | W200×H52×D32 | ステンレス | 焼付塗装 |
仕様1 | レーザーカット抜き文字 |
---|---|
仕様2 | 使用書体:専用書体、欧文:E-19(Futura Condensed Medium) |
仕様3 | 欧文大文字のみ/9文字まで |
仕様4 | 和文不可 |
重量(kg) | 1.3 |
---|---|
重量備考 | ー |
PL保険加入状況 | ー |
リックCAD登録状況 | ー |
基準取得状況1 | ー |
基準取得状況2 | ー |
禁止事項 | ー |
注意事項 | |
補足事項 |
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 都度確認 |