概要
カラー | チャコールグレー |
---|
製品代(税抜) | ¥15,000 |
---|
リードタイム | 10日 |
---|
リードタイム備考 | ー |
---|
販売単位 | 1個 |
---|
生産国 | 日本 |
---|
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
仕様
重量(kg) | 0.3 |
---|
重量備考 | ー |
---|
PL保険加入状況 | 加入 |
---|
リックCAD登録状況 | ー |
---|
基準取得状況1 | ー |
---|
基準取得状況2 | ー |
---|
禁止事項 | ー |
---|
注意事項 | ー |
---|
補足事項 | ー |
---|
運賃(税抜)※運賃表はあくまでも概算費用となります。必ず事前にお問い合わせ下さい。
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
本体と別送の場合は別途運賃が掛かります