鍵付き
フィールII
左勝手 フロストチャコールグレー
品番 : NA1-FE03FCLC
製品代(税抜):¥77,000
製品代(税抜):¥77,000
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
デジタルカタログ
マニュアル等
運賃
カラー | フロストチャコールグレー |
---|---|
製品代(税抜) | ¥77,000 |
リードタイム | 8日 |
リードタイム備考 | ー |
販売単位 | 1 |
生産国 | 日本 |
※リードタイムとは発注後から出荷日までのおおよその期間です。
箇所 | サイズ | 材質 | 仕上げ・塗装 |
---|---|---|---|
本体 | W305×H1250(+埋込み280)×D211 | 亜鉛メッキ鋼板 | 焼付塗装 |
POSTシート | ー | ポリ塩化ビニル(屋外用) | ー |
ポスト本体 | W305×H650×D211 | ー | ー |
仕様1 | "POST"シート文字2色(ホワイト、グレー)が同梱。お好みの色を貼り付けてください。 |
---|
重量(kg) | 14 |
---|---|
重量備考 | 本体:約11.5/ポール:約2.5 |
PL保険加入状況 | ー |
リックCAD登録状況 | ー |
基準取得状況1 | ー |
基準取得状況2 | ー |
禁止事項 | ー |
注意事項 | |
補足事項 |
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 都度確認 |